El Sub22 entra a sus fechas definitorias
Instituo O'Higgins es uno de los candidatos al título. Anoche cayó ante TSF: Foto Sergio Maureira.
El tradicional campeonato que se disputa en el Gimnasio de Puente Alto está mostrando un buen nivel. Habiéndose jugado cuatro jornadas hasta la noche del martes, las tablas de ubicaciones destacan el invicto de los equipos de San Juan Evangelista y Talcahuano en el Grupo A, quienes se verán las caras en la jornada de hoy miércoles.
Por su parte en el grupo B las cosas están un poco más parejas, con rendimientos liderados por TSF y U de Chile con tres juegos ganados y uno perdido.
Hoy miércoles la programación es la siguiente:
Por su parte en el grupo B las cosas están un poco más parejas, con rendimientos liderados por TSF y U de Chile con tres juegos ganados y uno perdido.
Hoy miércoles la programación es la siguiente:
| 12:30 | OLIMPIA ARGENTINA | CD PALESTINO | |
| 14:00 | SANTIAGO COMPOSTELA | INSTITUTO OHIGGINS RGUA. | |
| 15:30 | SELECC. ILLAPEL | UC | |
| 17:00 | U DE CHILE | MUNICIPAL QUILICURA | |
| 19:30 | SAN JUAN EVANGELISTA | SELECC. TALCAHUANO | |
| 21:00 | CLUB DEPORTES FORESTAL | LAS ANIMAS VALDIVIA |
Los resultados hasta el cierre de la jornada del martes han sido los siguientes:
| sábado, 10 de enero de 2015 | |||
| EQUIPO A | EQUIPO B | ||
| OLIMPIA ARGENTINA | 57 | SELECC. TALCAHUANO | 72 |
| INSTITUTO OHIGGINS | 82 | U DE CHILE | 70 |
| UC | 69 | SAN JUAN EVANGELISTA | 77 |
| LAS ANIMAS VALDIVIA | SANTIAGO COMPOSTELA | ||
| TSF | 66 | CLUB DEPORTES FORESTAL | 40 |
| PUENTE ALTO | 64 | CD PALESTINO | 54 |
| domingo, 11 de enero de 2015 | |||
| EQUIPO A | EQUIPO B | ||
| CLUB DEPORTES FORESTAL | 71 | SANTIAGO COMPOSTELA | 45 |
| CD PALESTINO | 53 | UC | 76 |
| U DE CHILE | 62 | TSF | 59 |
| SAN JUAN EVANGELISTA | 98 | OLIMPIA ARGENTINA | 56 |
| LAS ANIMAS VALDIVIA | 56 | MUNICIPAL QUILICURA | 59 |
| PUENTE ALTO | 88 | SELECC. ILLAPEL | 56 |
| lunes, 12 de enero de 2015 | |||
| EQUIPO A | EQUIPO B | ||
| UC | 53 | SELECC. TALCAHUANO | 59 |
| INSTITUTO OHIGGINS | 89 | MUNICIPAL QUILICURA | 68 |
| CD PALESTINO | 58 | SELECC. ILLAPEL | 52 |
| LAS ANIMAS VALDIVIA | 51 | U DE CHILE | 67 |
| TSF | 90 | SANTIAGO COMPOSTELA | 39 |
| PUENTE ALTO | 55 | SAN JUAN EVANGELISTA | 67 |
| martes, 13 de enero de 2015 | |||
| EQUIPO A | EQUIPO B | ||
| SELECC. ILLAPEL | 76 | OLIMPIA ARGENTINA | 84 |
| SANTIAGO COMPOSTELA | 44 | U DE CHILE | 65 |
| CD PALESTINO | 56 | SELECC. TALCAHUANO | 63 |
| MUNICIPAL QUILICURA | 67 | CLUB DEPORTES FORESTAL | 63 |
| PUENTE ALTO | 57 | UC | 84 |
| INSTITUTO OHIGGINS | 88 | TSF 92 | |
Publicar un comentario