Con la clasificación asegurada, Mogi das Cruzes derrotó a Leones de Quilpué, 100 - 83, para finalizar invicto el Grupo A y así quedarse con la primera posición del grupo inaugural de la DIRECTV Liga de las Américas 2016.
• Momento del Juego: Durante los primeros 25 minutos del partido, el marcador mostró la paridad entre los equipos, pero fue a mediados del tercer parcial, que el equipo de Mogi comenzó a escaparse, gracias la efectividad del conjunto de Brasil desde larga distancia.
• Las Estadísticas no Mienten: Los de Mogi dominaron todos los rangos de las estadísticas, marcando clara diferencia en la pintura, donde anotaron 44 de sus puntos y ganaron la batalla por los rebotes, 33 a 27.
• Héroe del Juego: Shamell Stallworth fue el mejor anotador por el equipo de Brasil, acumulando 21 puntos, para un 50 por ciento desde el campo.
• Conclusión: Mogi das Cruzes se despidió de Santiago y del Grupo A, con tres victorias y la primera posición del Grupo A. El equipo liderado por Danilo Padovani estará de vuelta en la DIRECTV Liga de las Américas durante la Ronda Semifinal de la liga continental.
FIBA
• Momento del Juego: Durante los primeros 25 minutos del partido, el marcador mostró la paridad entre los equipos, pero fue a mediados del tercer parcial, que el equipo de Mogi comenzó a escaparse, gracias la efectividad del conjunto de Brasil desde larga distancia.
• Las Estadísticas no Mienten: Los de Mogi dominaron todos los rangos de las estadísticas, marcando clara diferencia en la pintura, donde anotaron 44 de sus puntos y ganaron la batalla por los rebotes, 33 a 27.
• Héroe del Juego: Shamell Stallworth fue el mejor anotador por el equipo de Brasil, acumulando 21 puntos, para un 50 por ciento desde el campo.
• Conclusión: Mogi das Cruzes se despidió de Santiago y del Grupo A, con tres victorias y la primera posición del Grupo A. El equipo liderado por Danilo Padovani estará de vuelta en la DIRECTV Liga de las Américas durante la Ronda Semifinal de la liga continental.
FIBA
083
Leones de Quilpue
|
Mogi Das Cruzes
|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | |
| Leones de Quilpue | 25 | 20 | 20 | 18 | 83 |
| Mogi Das Cruzes | 20 | 26 | 31 | 23 | 100 |
| # | Jugador | FG | FT | RB | AS | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alvarez Zuñiga, T. | 3/7 | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Arteaga Diaz, R. | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Figueroa Parra, S. | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bascunan Esnaola, J. | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amor Alvear, B. | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Gomez Ojeda, H. | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jones Navarrete, D. | 2/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | Madera Cirio, R. | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Carrion Carrion, I. | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johnson, J. | 8/13 | 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 44 | Jones, T. | 7/13 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 50 | Robinson, S. | 5/11 | 3/5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| TOTAL: | 41/78 | 13/18 | 29 | 11 | 5 | 2 | 83 | |
| # | Jugador | FG | FT | RB | AS | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taylor Junior, L. | 7/13 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 6 | Do Espiritu Santo Junior, G. | 4/5 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Lersch Da Silva, V. | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filipin Alves Pereira, G. | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Prestes, P. | 3/6 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Dreher De Oliveira, J. | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Franca Mattos, W. | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Stallworth, S. | 8/16 | 3/5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 28 | Fernandes Mariano, L. | 6/8 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 88 | Curnell, T. | 6/11 | 4/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| TOTAL: | 37/70 | 15/20 | 40 | 10 | 5 | 1 | 100 | |
Publicar un comentario