España se coloca tercera en el medallero del Eurobasket
La selección española consigue su tercer oro en un Eurobasket, lo que le permite igualar a Lituania en ese apartado y escalar un puesto en el medallero europeo
Redacción, 20 Sep. 2015.- La selección española se coloca tercera en el medallero histórico del Eurobasket, después de superar a Lituania, a la que ha derrotado en la final de este Eurobasket 2015.
España ya disponía de más medallas que Lituania (11 por 6; 12 por 7 ahora), pero los bálticos tenían más oros (3) que los españoles (2), lo que les situaba por encima del medallero. Ahora, con el tercer metal dorado de España, suben un puesto en el ranking, y ya solo están por detrás de la URSS y Yugoslavia.
Medallero del Eurobasket
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| URSS | 14 | 3 | 4 | 21 |
| Yugoslavia | 8 | 5 | 4 | 17 |
| España | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Lituania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Italia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Grecia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Checoslovaquia | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Francia | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Rusia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Letonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Croacia | 0 | 0 | 2 | 2 |
ACB.COM
Publicar un comentario