Dominante Chile sobre Dominicana en apertura del FIBA Américas femenino
por: FIBA

EDMONTON (CAMPEONATO FIBA AMÉRICAS FEMENINO 2015) – Chile consiguió una dominante victoria en la apertura del Campeonato FIBA Américas femenino 2015 por marcador de 88-56 sobre la República Dominicana. Las chilenas ganan su primer partido en el Grupo A.
• Momento del Juego: Un avance de 17-5 para arrancar del partido fue clave para un Chile que impuso a sus armas ofensivas, Ziomara Morrison y Vanessa Leeper, desde el salto inicial.
• Las Estadisticas no Mienten: República Dominicana tiró para un 18 por ciento desde el área de tres puntos en una errática demostración ofensiva en su debut.
• Héroe del Juego: Ziomara Morrison abrió este Campeonato FIBA Américas femenino 2015 con una actuación para los libros, con 28 puntos, 14 rebotes y 4 bloqueos en la victoria chilena.
• Conclusión: Chile mejora su marca a 1-0 en un Grupo A que cuenta con el campeón defensor Cuba y las anfitrionas Canadá.
FIBA
• Momento del Juego: Un avance de 17-5 para arrancar del partido fue clave para un Chile que impuso a sus armas ofensivas, Ziomara Morrison y Vanessa Leeper, desde el salto inicial.
• Las Estadisticas no Mienten: República Dominicana tiró para un 18 por ciento desde el área de tres puntos en una errática demostración ofensiva en su debut.
• Héroe del Juego: Ziomara Morrison abrió este Campeonato FIBA Américas femenino 2015 con una actuación para los libros, con 28 puntos, 14 rebotes y 4 bloqueos en la victoria chilena.
• Conclusión: Chile mejora su marca a 1-0 en un Grupo A que cuenta con el campeón defensor Cuba y las anfitrionas Canadá.
FIBA
088
Chile
|
Dominican Republic
|
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | TOTAL | |
| Chile | 21 | 25 | 18 | 24 | 88 |
| Dominican Republic | 12 | 19 | 17 | 8 | 56 |
| # | Jugador | FG | FT | RB | AS | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Garcia gutierrez, T. | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bermudez Oyarzo, D. | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Basaez Narvaez, S. | 4/8 | 3/3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 7 | Morrison Jara, Z. | 8/18 | 10/10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 28 |
| 8 | Rojas Solís, F. | 4/10 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Gamboa Lastra, M. | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Cousiño Contreras, B. | 4/14 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 11 | Fuentes Carrasco, J. | 1/4 | 4/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Abuyeres Abarca, C. | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Koljanin Matta, M. | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Angotzi Yanez, A. | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Leeper Chacon, V. | 3/9 | 8/9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| TOTAL: | 52/97 | 26/28 | 43 | 15 | 14 | 5 | 88 | |
| # | Jugador | FG | FT | RB | AS | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zapata Zapata, J. | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Morton Gautreaux, Y. | 1/4 | 4/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Estrella Diaz, J. | 5/9 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | Paniagua Cuevas, A. | 2/10 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Abreu Alvarez, Y. | 0/2 | 0/2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Evangelista Martinez, G. | 3/8 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Beltre Paredes, V. | 1/8 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Soto Nuñez, M. | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peguero, G. | 2/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | Hernandez, C. | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Monsac Sierra, S. | 3/11 | 5/9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| TOTAL: | 20/63 | 12/20 | 39 | 8 | 14 | 1 | 56 | |
Publicar un comentario