8 FEBRERO, 2015
7:00 PM
|
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 9 | 83 | 78 | 55 | |
| 2 | 30 | 20 | 10 | 85 | 169 | 50 | |
| 3 | 28 | 21 | 7 | 86 | 279 | 49 | |
| 4 | 31 | 18 | 13 | 83 | 159 | 49 | |
| 5 | 24 | 16 | 8 | 84 | 158 | 40 | |
| 6 | 25 | 12 | 13 | 81 | 9 | 37 | |
| 7 | 24 | 12 | 12 | 79 | -70 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | 78 | 1 | 34 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 74 | -71 | 31 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 80 | -161 | 29 | |
| 11 | 22 | 3 | 19 | 79 | -252 | 25 | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 76 | -299 | 24 |
Publicar un comentario