Desde la previa prometía ser un duelo picante, electrizante y emotivo entre dos de los grandes protagonistas de la Liga Endesa 2013/14. Real Madrid, actual líder de la competencia, llegaba al duelo ante Valencia con la formidable marca de estar invicto, pero su rival exhibió un gran papel, venció por 110-105 y le cortó a los madridistas una tremenda racha de 28 victorias al hilo.
Los madrileños estuvieron un tanto desdibujados y algo agotados tras su durísima serie de playoffs ante Olympiacos, llave que ganó por un disputado global de 3-2 y que metió al equipo de Pablo Laso en el Final Four de la Euroliga. Probablemente por eso es que el Madrid no estuvo en un nivel habitual y cayó por muy poca diferencia en el Palacio de Deportes. No obstante, la novedad de este duelo ante Valencia es el haber cortado su fantástica racha en la Liga Endesa.
Este récord de 28 triunfos al hilo se registra como la mejor marca histórica de victorias consecutivas de la ACB, ya que hasta antes de arribar a la presente jornada el Real tenía un global de 27-0 en la temporada, pero si tenemos en cuenta que ganó su último partido de la campaña 2012/13 (5º juego de las finales de Liga ante Barcelona por 79-71) su hegemonía se extiende a los mencionados 28 triunfos.
Ningún otro equipo logró esta misma marca desde que la Liga ACB se denomina como tal, teniendo en cuenta que de 1957-1983 la competencia se llamaba simplemente Liga Nacional. Si tomamos como referencia esta etapa anterior del máximo nivel español, la racha más grande la historia también queda en manos del elenco de Madrid, con 61 triunfos seguidos entre 1971 y 1974.
Además, los éxitos consecutivos del Madrid en esta temporada (sin contar el cierre de la 2012/13) son ahora el mejor arranque de la historia en era ACB. Previamente el récord era de 15-0, pero ahora es de 27-0. Los de Laso también registraron hoy su primera derrota de local en toda la temporada, no solamente tomando como referencia la competencia doméstica española (con la caída de este domingo quedó 13-1), sino también la Euroliga (sigue invicto en su casa con marca de 15-0).
El récord de 28 victorias al hilo del Real Madrid
| Fecha | Partido | Resultado |
| 19/06/2013 | Real Madrid - FC Barcelona | 79-71 |
| 15/10/2013 | Real Madrid - CB Valladolid | 87-53 |
| 20/10/2013 | Real Madrid - Laboral Kutxa | 105-72 |
| 27/10/2013 | UCAM Murcia - Real Madrid | 81-88 |
| 03/11/2013 | Real Madrid - Bilbao Basket | 92-75 |
| 10/11/2013 | Real Madrid - La Bruixa d´Or | 111-63 |
| 17/11/2013 | Herbalife Gran Canaria - Real Madrid | 70-75 |
| 24/11/2013 | Real Madrid - Tuenti Móvil Estudiantes | 72-57 |
| 30/11/2013 | Cajasol - Real Madrid | 62-97 |
| 07/12/2013 | Iberostar Tenerife - Real Madrid | 74-85 |
| 15/12/2013 | Real Madrid - Rio Natura Monbus | 82-59 |
| 22/12/2013 | Valencia Basket - Real Madrid | 75-82 |
| 27/12/2013 | FIATC Joventut -Real Madrid | 68-72 |
| 29/12/2013 | Real Madrid - FC Barcelona | 98-84 |
| 04/01/2014 | CAI Zaragoza - Real Madrid | 68-75 |
| 12/01/2014 | Real Madrid - Baloncesto Fuenlabrada | 96-81 |
| 19/01/2014 | Gipuzkoa Basket - Real Madrid | 65-76 |
| 26/01/2014 | Real Madrid - Unicaja | 88-67 |
| 01/02/2014 | CB Valladolid - Real Madrid | 83-105 |
| 15/02/2014 | Laboral Kutxa - Real Madrid | 74-90 |
| 23/02/2014 | La Bruixa d´Or - Real Madrid | 69-92 |
| 02/03/2014 | Real Madrid - Iberostar Tenerife | 87-76 |
| 09/03/2014 | Rio Natura Monbus - Real Madrid | 68-83 |
| 15/03/2014 | Real Madrid - UCAM Murcia | 102-65 |
| 23/03/2014 | Bilbao Basket - Real Madrid | 73-87 |
| 30/03/2014 | Real Madrid - Herbalife Gran Canaria | 83-74 |
| 13/04/2014 | Tuenti Móvil Estudiantes - Real Madrid | 64-71 |
Fuente : Basquet plus
Publicar un comentario