Y tanto dió resultado el apriete de tuercas que no solo permitieron muy pocos intentos a los nuestros (14 en total) sino que simplemente no lanzaron nunca cómodos y no acertaron más desde la periferia. Nada más gráfico, la que fue una de las principales fortalezas de Chile en el juego 1 hoy no pesó y ahí ya tenemos una de las razones de la diferencia en la cuenta. Adicionalmente los rivales prácticamente doblaron en rebotes (48 contra 25, con 22 ofensivos) y asistencias, lo que termina de explicar la expresiva diferencia. Es inútil ahondar más en detalles estadísticos cuando la realidad indica que no hay por el momento punto de comparación ante un contrincante ampliamente superior.
Córdoba al ver que la suerte estaba echada, rotó la banca y dió descanso a los elementos claves de la escuadra con miras al choque ante los boricuas que vale por un pasaje al Mundial. Y si bien es cierto en el papel también vienen como favoritos, habrá que escarbar en los archivos para explicarse por qué, al menos desde esta tribuna le ponemos fichas a este grupo de chicos que de batatazos sabe a sus dieciseis años.
Chile
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Bahamonde Knopke, Dante Manuel | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Torres Carcamo, Camilo | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Soto Saldivia, Luis Felipe | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Herrera Kratzborn, Sebastian Esteban | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Soulodre Ruiz Tagle, Santiago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carpo Andrews, Nicolas Ignacio | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Carvacho Bibb, Nicolas Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Barra Rubilar, Javier Ignacio | 26 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Aguirre Urrutia, Nicolas Felipe | 27 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 13 | Low Rojas, Diego Francisco | 25 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Haase Thiers, Felipe Andres | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Herrera Robles, Ignacio Antonio | 10 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totals: | 200 | 11 | 36 | 31 | 3 | 14 | 21 | 9 | 15 | 60 | 11 | 22 | 33 | 8 | 11 | 27 | 10 | 4 | 40 | |
Canadá
| 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M | A | % | M | A | % | M | A | % | O | D | To | AS | PF | TO | ST | BS | PTS | |
| 4 | Cyrus, Brandon Arthur | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | McEwen, Koby Jamal | 20 | 3 | 6 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Turenne, Malick Michael | 20 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Desrosiers, Jerome | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Murray, Jamal | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Ekiyor, Edward Christopher | 16 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Young, Kalif Karl | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ottey, Marcus Milton | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Jackson, Justin Nicholas | 19 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 13 | Hamlet, Kevin | 16 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Narain, Nolan | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Leotaud, Tyrell Steffen Raphael | 17 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Totals: | 201 | 29 | 51 | 57 | 8 | 27 | 30 | 5 | 11 | 45 | 22 | 29 | 51 | 17 | 18 | 14 | 12 | 3 | 87 | |
Parciales
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | OT2 | OT3 | TOTAL | |
| Chile | 15 | 4 | 7 | 14 | 40 | |||
| Canada | 18 | 22 | 32 | 15 | 87 |
Publicar un comentario